2026-08 月度报告
收录 47 个仓库 · 合计 220,402★ · 报告期 2026-08-01 → 2026-08-31
🆕 本月新收录(6)
| # | 仓库 | 月末 Stars | 月增量 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenNSWM-Lab/FAROS | 3,030 | +0 | 综合研究 |
| 2 | congcongwang0122/zotero-skill | 173 | +0 | 文献综述 |
| 3 | brycewang-stanford/Auto-Research-Skills | 143 | +0 | 综合研究 |
| 4 | stephenlzc/AI-Powered-Literature-Review-Skills | 132 | +0 | 文献综述 |
| 5 | Jesseovo/PaperCash | 118 | +0 | 深度研究 |
| 6 | csmar432/finai-research | 111 | +0 | 综合研究 |
📈 月度上升前 10
| # | 仓库 | 月末 Stars | 月增量 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K-Dense-AI/scientific-agent-skills | 40,069 | +7782 | 学科专项 |
| 2 | Yuan1z0825/nature-skills | 38,051 | +5532 | 深度研究 |
| 3 | Imbad0202/academic-research-skills | 44,345 | +3975 | 论文写作 |
| 4 | Imbad0202/academic-research-skills-codex | 9,630 | +2093 | 综合研究 |
| 5 | HKUSTDial/Supervisor-Skills | 6,224 | +1456 | 学科专项 |
| 6 | wanshuiyin/Auto-claude-code-research-in-sleep | 15,484 | +1394 | 学科专项 |
| 7 | zLanqing/codex-claude-academic-skills | 3,360 | +920 | 综合研究 |
| 8 | Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs | 12,195 | +902 | 深度研究 |
| 9 | jihe520/MathModelAgent | 3,958 | +879 | 学科专项 |
| 10 | Master-cai/Research-Paper-Writing-Skills | 6,410 | +724 | 学科专项 |
⏸️ 增长停滞(0)
本月无条目。
🚪 本月跌出(1)
- alephpi/Texo